Demo de productoMarcas, importes y casos ficticios · Septiembre 2026 · Sin conexión a Rappi ni PedidosYa.Ver integraciones →
Recorrido de apelaciones
Distribución actual por estado · Septiembre 2026
2Detectado
1Clasificado
3Requiere evidencia
1En preparación
2Presentada
Estados del flujo; no representan una tasa de conversión entre etapas.
Puente: aprobado → abonado
Aprobado no equivale a dinero cobrado.
En producción, el abono deberá respaldarse con una liquidación y una referencia de pago verificable. Aquí todos los importes son simulados.
Antes de presentar un caso
Revisar el motivo, completar la evidencia y confirmar la elegibilidad con el canal.
Solo presentaciónLos botones abren un detalle de ejemplo. No envían reclamos a Rappi ni PedidosYa.
Un estado “presentada” no garantiza aprobación; un estado “aprobada” no garantiza abono.
Expedientes del periodo
9 casos ficticios · Septiembre 2026
| Caso / marca | Canal | Motivo | Estado | Importe | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|
| DEMO-09-5001Punto Wok | Rappi | Producto faltante | Requiere evidencia | S/ 30 | |
| DEMO-09-5002Punto Wok | PedidosYa | Transporte | Requiere evidencia | S/ 37 | |
| DEMO-09-5003Punto Wok | Rappi | Calidad | En preparación | S/ 44 | |
| DEMO-09-5004Punto Wok | PedidosYa | Producto diferente | Presentada | S/ 51 | |
| DEMO-09-5005Punto Wok | Rappi | Producto faltante | Presentada | S/ 58 | |
| DEMO-09-5006Punto Wok | PedidosYa | Transporte | Detectado | S/ 65 | |
| DEMO-09-5007Punto Wok | Rappi | Calidad | Detectado | S/ 72 | |
| DEMO-09-5008Punto Wok | PedidosYa | Producto diferente | Clasificado | S/ 79 | |
| DEMO-09-5009Punto Wok | Rappi | Producto faltante | Requiere evidencia | S/ 86 |
No encontramos coincidencias.