Ventas brutas
+6.0%S/ 82 548Ventas de ejemplo del periodo
FLAMBO / 17 de octubre
Ventas y operación por marca, sede y canal.
Ventas brutas
+6.0%S/ 82 548Pedidos
2 293Ticket promedio
S/ 36.00Disponibilidad
94.9%Total de los canales seleccionados · Septiembre 2026
| Día | Ventas |
|---|---|
| 1 | S/ 3 060 |
| 2 | S/ 3 060 |
| 3 | S/ 2 952 |
| 4 | S/ 3 312 |
| 5 | S/ 3 096 |
| 6 | S/ 2 880 |
| 7 | S/ 2 196 |
| 8 | S/ 2 052 |
| 9 | S/ 2 016 |
| 10 | S/ 2 052 |
| 11 | S/ 2 736 |
| 12 | S/ 2 916 |
| 13 | S/ 3 132 |
| 14 | S/ 2 844 |
| 15 | S/ 3 024 |
| 16 | S/ 3 060 |
| 17 | S/ 3 060 |
| 18 | S/ 3 492 |
| 19 | S/ 3 312 |
| 20 | S/ 3 132 |
| 21 | S/ 2 376 |
| 22 | S/ 2 196 |
| 23 | S/ 2 052 |
| 24 | S/ 2 016 |
| 25 | S/ 2 556 |
| 26 | S/ 2 700 |
| 27 | S/ 2 880 |
| 28 | S/ 2 592 |
| 29 | S/ 2 844 |
| 30 | S/ 2 952 |
Ventas brutas del periodo
Minutos disponibles ÷ programados
| Sede / marca | Pedidos | Disponibilidad |
|---|---|---|
| MirafloresVerde Bowl | 2 293 | 94.9% |
No se muestra disponibilidad por franja horaria: la demo tiene registros diarios, no horarios.
1 marca · Según los filtros seleccionados
| Marca | Qué pasa | Ventas del periodo | Acción |
|---|---|---|---|
VB Verde BowlGrupo Mesa Demo · Miraflores | 3 pendientes de evidencia | S/ 82 548 | Revisar |
No encontramos coincidencias.