Ventas brutas
+7.1%S/ 108 855Ventas de ejemplo del periodo
FLAMBO / 17 de octubre
Ventas y operación por marca, sede y canal.
Ventas brutas
+7.1%S/ 108 855Pedidos
2 655Ticket promedio
S/ 41.00Disponibilidad
95.2%Total de los canales seleccionados · Septiembre 2026
| Día | Ventas |
|---|---|
| 1 | S/ 2 706 |
| 2 | S/ 2 624 |
| 3 | S/ 2 747 |
| 4 | S/ 3 649 |
| 5 | S/ 3 895 |
| 6 | S/ 4 182 |
| 7 | S/ 3 772 |
| 8 | S/ 3 977 |
| 9 | S/ 4 059 |
| 10 | S/ 4 018 |
| 11 | S/ 4 551 |
| 12 | S/ 4 305 |
| 13 | S/ 4 059 |
| 14 | S/ 3 075 |
| 15 | S/ 2 829 |
| 16 | S/ 2 706 |
| 17 | S/ 2 624 |
| 18 | S/ 3 444 |
| 19 | S/ 3 567 |
| 20 | S/ 3 854 |
| 21 | S/ 3 485 |
| 22 | S/ 3 772 |
| 23 | S/ 3 977 |
| 24 | S/ 4 059 |
| 25 | S/ 4 715 |
| 26 | S/ 4 592 |
| 27 | S/ 4 305 |
| 28 | S/ 3 362 |
| 29 | S/ 3 116 |
| 30 | S/ 2 829 |
Ventas brutas del periodo
Minutos disponibles ÷ programados
| Sede / marca | Pedidos | Disponibilidad |
|---|---|---|
| MagdalenaPunto Wok | 2 655 | 95.2% |
No se muestra disponibilidad por franja horaria: la demo tiene registros diarios, no horarios.
1 marca · Según los filtros seleccionados
| Marca | Qué pasa | Ventas del periodo | Acción |
|---|---|---|---|
PW Punto WokSabores Urbanos Demo · Magdalena | 3 pendientes de evidencia | S/ 108 855 | Revisar |
No encontramos coincidencias.