Ventas brutas
+6.3%S/ 578 132Ventas de ejemplo del periodo
FLAMBO / 17 de octubre
Ventas y operación por marca, sede y canal.
Ventas brutas
+6.3%S/ 578 132Pedidos
13 494Ticket promedio
S/ 42.84Disponibilidad
95.1%Total de los canales seleccionados · Septiembre 2026
| Día | Ventas |
|---|---|
| 1 | S/ 18 842 |
| 2 | S/ 18 510 |
| 3 | S/ 18 102 |
| 4 | S/ 21 382 |
| 5 | S/ 20 964 |
| 6 | S/ 20 589 |
| 7 | S/ 16 915 |
| 8 | S/ 16 908 |
| 9 | S/ 17 017 |
| 10 | S/ 17 204 |
| 11 | S/ 21 253 |
| 12 | S/ 21 665 |
| 13 | S/ 22 039 |
| 14 | S/ 18 773 |
| 15 | S/ 18 891 |
| 16 | S/ 18 857 |
| 17 | S/ 18 467 |
| 18 | S/ 21 836 |
| 19 | S/ 21 300 |
| 20 | S/ 20 959 |
| 21 | S/ 17 093 |
| 22 | S/ 16 886 |
| 23 | S/ 16 864 |
| 24 | S/ 17 074 |
| 25 | S/ 20 902 |
| 26 | S/ 21 200 |
| 27 | S/ 21 629 |
| 28 | S/ 18 392 |
| 29 | S/ 18 800 |
| 30 | S/ 18 819 |
Ventas brutas del periodo
Minutos disponibles ÷ programados
| Sede / marca | Pedidos | Disponibilidad |
|---|---|---|
| SurquilloSabor Norteño | 3 626 | 95.3% |
| MirafloresVerde Bowl | 2 293 | 94.9% |
| San BorjaCasa Brasa | 3 039 | 94.9% |
| BarrancoMiga & Café | 1 881 | 95.2% |
| MagdalenaPunto Wok | 2 655 | 95.2% |
No se muestra disponibilidad por franja horaria: la demo tiene registros diarios, no horarios.
5 marcas · Según los filtros seleccionados
| Marca | Qué pasa | Ventas del periodo | Acción |
|---|---|---|---|
SN Sabor NorteñoGrupo Mesa Demo · Surquillo | 3 pendientes de evidencia | S/ 155 918 | Revisar |
VB Verde BowlGrupo Mesa Demo · Miraflores | 3 pendientes de evidencia | S/ 82 548 | Revisar |
CB Casa BrasaCocinas del Sol Demo · San Borja | 3 pendientes de evidencia | S/ 176 262 | Revisar |
MC Miga & CaféCocinas del Sol Demo · Barranco | 3 pendientes de evidencia | S/ 54 549 | Revisar |
PW Punto WokSabores Urbanos Demo · Magdalena | 3 pendientes de evidencia | S/ 108 855 | Revisar |
No encontramos coincidencias.